Tres podios en categoría Sub16 y cinco en categoría Sub14 certifican la buena salud de nuestra cantera de combineros y combineras.
Los Sub16 de nuestra Escuela de Atletismo participaron los pasados 6 y 7 de abril en el campeonato provincial de pruebas combinadas de su categoría, celebrado en el Estadio Corona de Aragón de Zaragoza.
Destacaron el segundo puesto de Hernán Romero (3.512 puntos) y el tercero de Lorién Beltrán (3.413 puntos), en la competición masculina, y la tercera plaza de María di Persio (2.500 puntos), en la femenina.
Las marcas de todas las pruebas se recogen en la tabla a continuación.
Atleta | 100m | Peso | Altura | Longitud | Disco | 110m vallas (H)/ 100m vallas (M) | Pértiga | Jabalina | 1.000m (H)/ 600m (M) | Puntos |
Hernán Romero (H) | 11”83 | 10,87 m | 1,58 m | – | 34,89 m | 20”72 | 2,20 m | 33,29 m | 3’22”76 | 3.512 |
Lorién Beltrán (H) | 12”31 | 9,51 m | 1,40 m | – | 29,52 m | 16”85 | 2,70 m | 30,55 m | 3’35”17 | 3.413 |
María di Persio (M) | – | 8,68 m | 1,41 m | 4,64 m | – | 19”74 | – | 14,21 m | 1’55”57 | 2.500 |
El sábado 7 por la mañana se disputó el Campeonato Provincial de Triatlones Sub14, en el cual los y las atletas se repartieron en los diversos tipos de triatlones (A, B, C…) con combinaciones de pruebas diferentes. Destacaron los resultados de Noah Manovel que fue 3º en el triatlón A (646 puntos), Álvaro Hernando 2º en el B (893 puntos), Pablo Cebrián 3º en el C (886 puntos) y Francho Beltrán 2ºen el E (619 puntos), en categoría masculina, y Noa López 2ª en el triatlón D (331 puntos), en la femenina.
Las marcas de todas las pruebas fueron las siguientes:
Atleta | 80m | 80mv | 1.000m | Longitud | Jabalina | Altura | Peso | Disco | 1.000m marcha | Puntos |
Noah Manovel | 12”57 | 16”65 | – | – | – | – | 5,51 m | – | – | 646 |
Álvaro Hernando | – | – | 3’13”69 | 4,48 m | 12,97 m | – | – | – | – | 893 |
Pablo Cebrián | – | 14”77 | – | 4,29 m | – | 1,36 m | – | – | – | 886 |
Noa López | 12”63 | – | – | – | – | – | 7,69 m | 23,94 m | – | 331 |
Francho Beltrán | 11”65 | – | – | – | 8,82 m | – | – | – | 4’05”13 | 619 |
Imagen de cabecera: Fotos de grupo de los atletas Sub16. (Foto: ALCAMPO-Scorpio71)